X萤光-XRF 2012/7/EU 即将下修铅及镉含量
今年5月份德国针对欧盟EN71的玩具指令的不够严格,已向欧盟法院就今年7月即将施行的多项安全新标准提起诉讼,德国认为该项法律将弱化德国自己的标准,可能因玩具中所含的铅、汞与砷而导致肿瘤并损害孩童的中枢神经系统,不足以保护孩童的健康。 其实不论是欧盟玩具标准EN71,或是美国玩具安全标准ASTM F963都有针对儿童玩具的八大重金属订定标准,我国当然也不例外。一般来说因为儿童将玩具放入口中的机会高,所以检测都是针对玩具材料中转移元素的高(口水)可溶含量。
经济部标检局检验标准CNS 4797-2、欧盟玩具标准EN71-3
元素 | 塑型黏土及指画油彩 (ppm) | 其他所有玩具材料 (ppm) | |
1 | 鉛(Pb) | 90 | 90 |
2 | 砷(As) | 25 | 25 |
3 | 锑(Sb) | 60 | 60 |
4 | 钡(Ba) | 250 | 1000 |
5 | 镉(Cd) | 50 | 75 |
6 | 铬(Cr) | 25 | 60 |
7 | 汞(Hg) | 25 | 60 |
8 | 硒(Se) | 500 | 500 |
元素 | 干、脆、粉末或软质玩具(ppm) | 液体或黏性玩具(ppm) | 会被刮伤的玩具(ppm) | |
1 | 铝(Al) | 5,625 | 1,406 | 70,000 |
2 | 锑(Sb) | 45 | 11.3 | 560 |
3 | 砷(As) | 3.8 | 0.9 | 47 |
4 | 钡(Ba) | 4,500 | 1,125 | 56,000 |
5 | 硼(B) | 1,200 | 300 | 15,000 |
6 | 镉(Cd)新规 | 1.3 | 0.3 | 17 |
镉(Cd)旧规 | 1.9 | 0.5 | 23 | |
7 | 三价铬(Cr 3+) | 37.5 | 9.4 | 460 |
8 | 六价铬(Cr 6+) | 0.02 | 0.005 | 0.2 |
9 | 钴(Co) | 10.5 | 2.6 | 130 |
10 | 铜(Cu) | 622.5 | 156 | 7700 |
11 | 铅(Pb) | 13.5 | 3.4 | 160 |
12 | 锰(Mn) | 1200 | 300 | 15000 |
13 | 汞(Hg) | 7.5 | 1.9 | 94 |
14 | 镍(Ni) | 75 | 18.8 | 930 |
15 | 硒(Se) | 37.5 | 9.4 | 460 |
16 | 锶(Sr) | 4,500 | 1,125 | 56,000 |
17 | 锡(Sn) | 15,000 | 3,750 | 180,000 |
18 | 有机锡 (TBT)、(TBTO)、(TPT) | 0.9 | 0.2 | 12 |
19 | 锌(Zn) | 750 | 3 938 | 46,000 |
所以说无论是哪一个玩具安全法规都会针对于玩具中的有害元素做管制,尤其是铅(Pb)与镉(Cd)。以美国的CPSIA为例,更是针对儿童消费商品的表面涂料的含铅量与基材中的含铅量各有不同的限制。
有害物质 | 表面涂料含铅 | 基材中铅含量 | 特定磷苯二甲酸酯 (DEHP,DBP,BBP,DINP,DIDP,DNOP) |
自2009年2月10日起之限值 | 600ppm | 600ppm | <0.1%(1000ppm) |
自2009年8月14日起之限值 | 90ppm | 300ppm | <0.1%(1000ppm) |
自2011年8月14日起之限值 | 90ppm | 100ppm | <0.1%(1000ppm) |
其他相關訊息
-
26 Aug.2024
X-ray荧光-XRF 可发生游离辐射设备及辐射防护常见问答
-
19 Aug.2024
X-ray荧光-XRF 免除3小时回训,轻松掌握辐射防护知识!
-
29 Apr.2024
X-ray荧光-XRF 利用XRF荧光分析仪建立重金属数据库追溯炉渣污染源头