举办日期:[2024.05.23]
东莞先驰-3D X-ray CT基本原理与产品缺陷分析应用研讨会
报名人数:( 已額滿! / 40 )
3D xray CT基本原理与产品缺陷分析应用研讨会
亲爱的客户您好,上海雄迈及东莞先驰分别于2024年5月21日(二)与2024年5月23日(四)举办研讨会。此研讨会将深入探讨X-ray设备测试原理与核心部件影响,以及各种CT拍摄软件的应用场景。此外,我们还将分享穿透式X-Ray影像解决方案的应用,涵盖材料与结构分析、电子产业缺陷检查以及金属机构件的缺陷检查。最后,我们将介绍最新的3D CT X-ray分析软件,助您更深入地了解产品缺陷并提升制造质量,诚挚邀请您一同共襄盛举 !研讨会最后安排了实机演示的课程,可以一同参访Waygate原厂实验室。
活动时间表
活动信息
活动时间 | 2024年5月23日(四) 09:30-16:30 |
活动地点 | 东莞市松山湖大道工业西路转科技四路 华美达广场酒店4F 玉珑厅 |
报名方式 | 填写下方报名表格 |
报名费用 | 免费参与並提供餐点 |
报名截止 | 即日起至额满为止 |
联络电话 | 先驰精密仪器(东莞)有限公司 电话 : +86-769-82716068(吴女士) 电话 : 13532836102(郑先生) |
活动时间表
时间 | 内容 |
09:30-10:00 | 报到 |
10:00-10:10 | 公司介绍 |
10:10-10:50 | X-ray设备测试原理与核心部件影响说明 |
10:50-11:10 | Q&A 与 休息时间 |
11:10-12:00 | 各种CT拍摄软件与其应用场景 |
12:00-13:10 | 午餐时间 |
13:10-13:50 | 穿透式X-ray影像解决方案-应用于机构件及电子产业缺陷问题 |
13:50-14:10 | Q&A 与 休息时间 |
14:10-14:50 | 3D CT X-ray 分析软件介绍 |
14:50-15:10 | Q&A 与 休息时间 |
15:10-16:50 | 展示设备 ※需移动至Waygate Technologies 華南客户解决方案应用中心 |
欢迎您立即报名 Sign Up!
我们欢迎您透过下方报名表格填写,也欢迎您写下相关的心得与建议。您的鼓励是我们成长的动力,所有的问题我们都会尽快回复给您....